Pekan lalu bursa Nikkey menguat 4.19%, sejak september 2010 bursa nikkey sudah menguat 9.1%. Pekan ini bursa Nikkey diperkirakan masih akan mengalami penguatan, kisaran perdagangan di level 9572-9685. Jika menembus titik trender di level 9685 maka memasuki pola trend bullish jangka menengah.
Bursa Hangseng pekan lalu menguat 3.36%, pekan ini bursa hangseng diperkirakan rawan profit taking secara teknikal mengalami jenuh beli. Kisaran perdagangan di level 21235-22413.
IHSG pekan lalu menguat 4.76%, dan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pekan ini IHSG rawan profit taking diperkirakan akan bergerak di kisaran 3305-3402.
| Index | % | |
| Gold | 1,587.70 | +0.81% |
| EUR-USD | 1.2696 | -0.0177% |
| Nasdaq | 2,813.69 | -2.10% |
| DJIA | 12,442.50 | -1.24% |
| S&P 500 | 1,304.86 | -1.51% |
| FTSE 100 | 5,262.03 | -1.43% |
| STOXX 50 | 2,132.11 | -0.69% |
| DAX | 6,268.92 | -0.63% |
| Oil (WTI) | 92.49 | -0.08% |
| U.S. 10-year | 1.729% | +0.032 |
| 8411:JP | 115.00 | -3.36% |
| BAC:US | 6.98 | -1.83% |
| Nikkei | 8,611.31 | -2.99% |
| TOPIX | 725.54 | -2.89% |
| Hang Seng | 18,951.80 | -1.30% |
| 2012-05-18 16:51:02 | ||
| Index | Point | |
| AGRI | 0.00 |
0.00 |
| BASIC-IND | 0.00 |
0.00 |
| CONSUMER | 0.00 |
0.00 |
| INFRASTRUCE | 0.00 |
0.00 |
| FINANCE | 0.00 |
0.00 |
| MANUFACTURE | 0.00 |
0.00 |
| MINING | 0.00 |
0.00 |
| MISC-IND | 0.00 |
0.00 |
| PROPERTY | 0.00 |
0.00 |
| TRADE | 0.00 |
0.00 |
| DBX | 0.00 |
0.00 |
| MBX | 0.00 |
0.00 |
| KOMPAS100 | 0.00 |
0.00 |
| LQ45 | 0.00 |
0.00 |
| JII | 0.00 |
0.00 |
| BISNIS-27 | 0.00 |
0.00 |
| PEFINDO25 | 0.00 |
0.00 |
| SRI-KEHATI | 0.00 |
0.00 |
| COMPOSITE | 0.00 |
0.00 |
| 2012-05-18 16:55:02 | ||
| Jual | Beli | ||
| USD | 9325.00 | 9025.00 | |
| SGD | 7333.82 | 7318.82 | |
| HKD | 1184.85 | 1182.65 | |
| CHF | 10124.60 | 9767.60 | |
| GBP | 14789.70 | 14258.70 | |
| AUD | 9638.85 | 9291.85 | |
| JPY | 115.95 | 111.10 | |
| SEK | 1376.75 | 1320.15 | |
| DKK | 1645.95 | 1575.45 | |
| CAD | 9345.60 | 8997.60 | |
| EUR | 12161.20 | 11742.20 | |
| SAR | 2495.75 | 2397.75 | |
| NZD | 7669.50 | 7369.50 | |
| CNY | 1478.15 | 1428.25 | |
| 2012-04-16 16:02:03 | |||
| Index | |
| ORI 003 | 100,925 |
| ORI 004 | 103,000 |
| ORI 005 | 110,000 |
| ORI 006 | 103,000 |
| ORI 007 | 104,350 |
| ORI 008 | 104,700 |
| Index | |
| SR 001 | 101,063 |
| SR 002 | 103,875 |
| SR 003 | 104,350 |