Bursa Wall Street Dow Jones pekan lalu melemah 0.87%. Perdagangan pekan ini bursa Dow diperkirakan akan masih akan melemah, kisaran perdagangan di level 10143-10303. Dow dalam pola trend bearish.
Pekan lalu bursa Nikkey mengalami pelemahan sebesar 0.8%. Pekan ini masih akan mengalami pelemahan, namun pelemahan yang terbatas, kisaran perdagangan di level 9081-9253. Nikkey di tutup pada level 9179, merupakan titik terendah selama 25 pekan terakhir. Nikkey masih dalam pola trend bearish walaupun sudah berada di area jenuh beli namun pelemahan masih akan terjadi.
Bursa Hangseng pekan lalu mengalami pelemahan, pekan ini bursa hangseng diperkirakan masih akan mengalami pelemahan. Titik resisten di level 21678 dan titik support 20286. Williams % R mengindikasikan pelemahan.
Pekan ini IHSG diperkirakan akan mengalami penguatan. titik resisten di level 3151 dan titik support di level 3114 dan 3095. Jika IHSG tidak dapat bertahan di level 3114 pada perdagangan pekan ini maka IHSG akan memasuki trend bearish. Williams % R mengindikasikan penguatan pada perdagangan pekan ini.
| Index | % | |
| Gold | 1,719.90 | -1.17% |
| EUR-USD | 1.3035 | -0.9295% |
| Nasdaq | 2,905.66 | +1.61% |
| Dow | 12,862.20 | +1.23% |
| S&P 500 | 1,344.90 | +1.46% |
| FTSE 100 | 5,871.65 | -0.50% |
| STOXX 50 | 2,491.89 | -0.92% |
| DAX | 6,729.01 | -0.56% |
| Oil (WTI) | 96.67 | -1.20% |
| U.S. 10-year | 1.908% | -0.016 |
| BAC:US | 7.84 | +5.23% |
| 8411:JP | 120.00 | +1.69% |
| Nikkei | 8,929.20 | -0.23% |
| TOPIX | 769.85 | |
| Hang Seng | 20,709.90 | |
| 2012-02-06 16:51:02 | ||
| Index | Point | |
| AGRI | 2,228.50 |
33.38 |
| BASIC-IND | 420.02 |
-5.07 |
| CONSUMER | 1,335.96 |
-15.29 |
| INFRASTRUCE | 714.44 |
-3.73 |
| FINANCE | 497.57 |
-6.20 |
| MANUFACTURE | 1,021.58 |
-15.34 |
| MINING | 2,753.77 |
-19.94 |
| MISC-IND | 1,371.86 |
-29.10 |
| PROPERTY | 243.63 |
-3.05 |
| TRADE | 638.19 |
-5.84 |
| DBX | 569.45 |
-4.67 |
| MBX | 1,140.00 |
-12.15 |
| KOMPAS100 | 897.83 |
-10.56 |
| LQ45 | 693.83 |
-9.30 |
| JII | 565.34 |
-6.08 |
| BISNIS-27 | 338.35 |
-5.36 |
| PEFINDO25 | 452.94 |
-4.85 |
| SRI-KEHATI | 208.54 |
-2.92 |
| COMPOSITE | 3,974.79 |
-41.16 |
| 2012-02-06 16:55:01 | ||
| Freq | Price | % | |
| TRIL | 6,018 | 84 | -6.67 |
| STAR | 5,777 | 68 | -2.86 |
| AKRA | 2,950 | 3,450 | -2.82 |
| KRAS | 2,940 | 890 | 0.00 |
| TRAM | 2,582 | 980 | 1.03 |
| 2012-01-20 16:55:03 | |||
| Price | Gain | % | |
| ERTX | 250 | 50 | 25.00 |
| WOMF | 290 | 55 | 23.40 |
| VOKS | 1,500 | 170 | 12.78 |
| BAEK | 1,950 | 200 | 11.43 |
| UNIT | 360 | 35 | 10.77 |
| 2012-01-20 16:55:02 | |||
| Price | Loss | % | |
| PRAS | 121 | -13 | -9.70 |
| TRIL | 84 | -6 | -6.67 |
| HITS | 235 | -15 | -6.00 |
| META | 235 | -15 | -6.00 |
| JRPT | 2,025 | -125 | -5.81 |
| 2012-01-20 16:55:02 | |||
| Jual | Beli | ||
| USD | 9125.00 | 8875.00 | |
| SGD | 7331.65 | 7102.65 | |
| HKD | 1177.60 | 1143.50 | |
| CHF | 9910.65 | 9608.65 | |
| GBP | 14417.80 | 13986.80 | |
| AUD | 9788.30 | 9484.30 | |
| JPY | 119.67 | 115.17 | |
| SEK | 1366.70 | 1316.90 | |
| DKK | 1617.90 | 1556.10 | |
| CAD | 9177.30 | 8879.30 | |
| EUR | 11945.90 | 11581.90 | |
| SAR | 2442.35 | 2358.35 | |
| NZD | 7603.40 | 7342.40 | |
| CNY | 1446.95 | 1404.95 | |
| 2012-02-06 16:02:02 | |||
| Index | |
| ORI 003 | 100,925 |
| ORI 004 | 103,000 |
| ORI 005 | 110,000 |
| ORI 006 | 103,000 |
| ORI 007 | 104,350 |
| ORI 008 | 104,700 |
| Index | |
| SR 001 | 101,063 |
| SR 002 | 103,875 |
| SR 003 | 104,350 |